Opportunity finder
Live source dataSet your own weighting across the eleven source-linked dimensions. Fit is computed only over the dimensions a market actually publishes.
| # | Market | Fit | Composite | Risk | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 75.1 | 75.1 | Low | 100% |
| 2 | Morocco | 68.6 | 68.6 | Moderate | 100% |
| 3 | Cabo Verde | 68.5 | 68.5 | Low | 100% |
| 4 | Rwanda | 67.6 | 67.6 | Low | 100% |
| 5 | Côte d'Ivoire | 66.5 | 66.5 | Elevated | 100% |
| 6 | Djibouti | 64.9 | 64.9 | Moderate | 90% |
| 7 | Seychelles | 64.2 | 64.2 | Low | 100% |
| 8 | Mauritius | 63.2 | 63.2 | Low | 100% |
| 9 | Gambia | 62.8 | 62.8 | Low | 100% |
| 10 | Egypt | 61.7 | 61.7 | Elevated | 100% |
| 11 | Guinea | 59.6 | 59.6 | Elevated | 100% |
| 12 | Ethiopia | 59.5 | 59.5 | High | 100% |
| 13 | Senegal | 58.9 | 58.9 | Low | 100% |
| 14 | Benin | 58.7 | 58.7 | Moderate | 100% |
| 15 | Libya | 58.7 | 58.7 | High | 90% |
| 16 | Togo | 57.8 | 57.8 | Elevated | 100% |
| 17 | Tanzania | 57.0 | 57.0 | Moderate | 100% |
| 18 | Kenya | 56.6 | 56.6 | Elevated | 100% |
| 19 | Zimbabwe | 56.4 | 56.4 | Elevated | 100% |
| 20 | Botswana | 54.7 | 54.7 | Low | 100% |
| 21 | Tunisia | 52.8 | 52.8 | Elevated | 100% |
| 22 | South Africa | 52.6 | 52.6 | Moderate | 100% |
| 23 | Nigeria | 52.4 | 52.4 | High | 100% |
| 24 | Zambia | 52.2 | 52.2 | Low | 100% |
| 25 | Algeria | 51.6 | 51.6 | Elevated | 100% |
